Топ 10 Ъплоудъри
ГрупаПотребителКачениИзтегленКоефициент
1tokopan28.12 GB0.00 KBInf.
2cleaver7.46 GB156.28 MB48.89
3bako_ttv6.79 GB1.94 GB3.50
4mcwolf3.87 GB2.57 GB1.50
5plamen742.39 GB1.94 GB1.23
6poniokola32.00 GB0.00 KBInf.
7betka971.93 GB1.94 GB1.00
8nikolavp1.55 GB371.06 MB4.29
9porikonut1.06 GB618.35 MB1.75
10tolostoi163.23 MB0.00 KBInf.



Топ 10 Даунлоудъри
ГрупаПотребителКачениИзтегленКоефициент
1mcwolf3.87 GB2.57 GB1.50
2bako_ttv6.79 GB1.94 GB3.50
3plamen742.39 GB1.94 GB1.23
4betka971.93 GB1.94 GB1.00
5daneto46.42 MB687.50 MB0.07
6porikonut1.06 GB618.35 MB1.75
7nikolavp1.55 GB371.06 MB4.29
8ogoglass12.16 MB284.75 MB0.04
9cleaver7.46 GB156.28 MB48.89
10mhydra19.51 MB19.49 MB1.00



10-те Най-Активни Торенти
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) i386-desktop 62 3,618 235 3,853 15.40
2Gentoo Linux 2007.0 i686 Live DVD Installer 52,141 3,753 3 3,756 1,251.00
3Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) amd64-desktop 28 1,243 96 1,339 12.95
4Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) i386 57 1,138 90 1,228 12.64
5gOS 2.0.0 3,533 548 211 759 2.60
6Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) amd64 6 419 31 450 13.52
7Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Release Candidate i386 25 318 80 398 3.98
8Ubuntu Server 8.04 LTS (Hardy Heron) i386 3 314 11 325 28.55
9Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) Release Candidate i386 16 249 68 317 3.66
10Xubuntu 8.04 (Hardy Heron) i386 13 270 27 297 10.00



10-те Най-Добре Сийдвани Торенти(с минимум 5 сийдъра)
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Gentoo Linux 2007.0 i686 Live DVD Installer 52,141 3,753 3 3,756 1,251.00
2Ubuntu 8.04.1 Server for i386 1 146 1 147 146.00
3Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) i386 0 110 1 111 110.00
4Ubuntu Server 10.04 LTS (Lucid Lynx) amd64 4 158 2 160 79.00
5Gentoo Linux 2008.0 Beta 1 LiveDVD+Installer i686 1,995 72 1 73 72.00
6Ubuntu 8.04.1 Server for AMD 64 0 66 1 67 66.00
7Ubuntu Server 10.04 LTS (Lucid Lynx) Beta 2 i386 0 57 1 58 57.00
8Ubuntu 8.04.1 Desktop for AMD 64 1 96 2 98 48.00
9ETQW-client-1.2-full.r2.x86.run 48 48 1 49 48.00
10Ubuntu 8.04.1 Desktop for i386 0 47 1 48 47.00



10-те Най-Лошо Сийдвани Торенти (с минимум 5 лийчъра, без неактивни торенти)
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Belenix LiveDVD 1,019 0 10 10 0.00
2Debian Lenny 5.0 i386 DVD-1 51 1 52 53 0.02
3Debian Lenny 5.0 i386 DVD-5 27 1 27 28 0.04
4Kubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) Release Candidate amd64 1 2 6 8 0.33
5PCLinuxOS 2007 Final Released 90,429 3 8 11 0.38
6Linux Mint 4.0 RC2 "KDE" 205 36 34 70 1.06
7Slackware 12.1 DVD ISO 253 6 5 11 1.20
8Kubuntu 8.04 Beta i386 DVD 1 11 9 20 1.22
9gOS 2.0.0 3,533 548 211 759 2.60
10Debian 4.0r1 (Etch) PowerPC DVD 1 2 55 18 73 3.06



10-те Торента с Най-Добра Скорост
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1Wolfenstein: Enemy Territory 10 0 0 0 Inf.
2USU Linux BG v6.2 39 0 0 0 Inf.
3lfu-desktop-v2.0-i386 0 0 0 0 Inf.
4Mandriva-Linux-One-2009-KDE4-int-cdrom-i586 0 0 0 0 Inf.
5lfu-edu-dvd-v2.0 0 0 0 0 Inf.
6Europe NT 2009 & OFRM Bulgaria v4.70-IMG 0 0 0 0 Inf.
7America's Army 2.5.0 0 0 0 0 Inf.
8CT Server v.2 2 0 0 0 Inf.
9Nero for Linux 3.0.1.3 6 0 0 0 Inf.
10FUDCON Boston 2007 Lowering Barriers 0 0 0 0 Inf.



10-те Торента с Най-Лоша Скорост
ГрупаФайлПриключеносийдърилийчърипиъриКоефициент
1USU Linux BG v6.2 39 0 0 0 Inf.
2Mandriva-Linux-One-2009-KDE4-int-cdrom-i586 0 0 0 0 Inf.
3lfu-desktop-v2.0-i386 0 0 0 0 Inf.
4lfu-edu-dvd-v2.0 0 0 0 0 Inf.
5Europe NT 2009 & OFRM Bulgaria v4.70-IMG 0 0 0 0 Inf.
6America's Army 2.5.0 0 0 0 0 Inf.
7CT Server v.2 2 0 0 0 Inf.
8Nero for Linux 3.0.1.3 6 0 0 0 Inf.
9FUDCON Boston 2007 Lowering Barriers 0 0 0 0 Inf.
10Nexenta 7 Install CD 0 0 0 0 Inf.



BitLit е направен само и единствено за Линукс дистрибуции, софтуер за тях и учебни материали по темата!


Линукс Торент Тракер
BitLit v2.0.0b
Part of Li projects group